产品导航PRODUCT
MTU奔驰发电机是世界上的重载柴油机制造公司,在全球享有荣誉。一百多年来作为同行业的代表,其产品应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商。
技术参数
机组型号 | 额定功率 | 备用功率 | 油机型号 | 油机功率 | 缸数 | 缸径/行程 | 排量 | 机组尺寸mm | 重量kg |
SMTU-520GF | 520 | 570 | 12V2000G25 | 580/635 | 12 | 130*150 | 23.88 | 4200*1600*2280 | 7000 |
SMTU-640GF | 640 | 700 | 12V2000G65 | 695/765 | 12 | 130*150 | 23.88 | 4200*1600*2280 | 7000 |
SMTU-720GF | 720 | 800 | 16V2000G25 | 810/890 | 16 | 130*150 | 31.84 | 4500*2000*2300 | 7800 |
SMTU-800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 890/979 | 16 | 130*150 | 31.84 | 4500*2000*2300 | 7800 |
SMTU-900GF | 900 | 1100 | 18V2000G65 | 1000/1100 | 18 | 130*150 | 48.7 | 4750*2000*2380 | 9000 |
SMTU-1000GF | 1000 | 1100 | 12V4000G21R | 1102/1212 | 12 | 165*190 | 57.2 | 4200*1900*2300 | 10500 |
SMTU-1120GF | 1120 | 1230 | 12V4000G23R | 1205/ | 12 | 170*210 | 57.2 | 4200*1900*2300 | 11000 |
SMTU-1300GF | 1300 | 1420 | 12V4000G23 | 1420/1575 | 12 | 170*210 | 57.2 | 4200*1960*2300 | 11300 |
SMTU-1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 1575/1750 | 12 | 170*210 | 76.3 | 4200*1900*2300 | 12000 |
SMTU-1650GF | 1650 | 1800 | 16V4000G23 | 1798/1965 | 16 | 170*210 | 76.3 | 4600*1900*2200 | 15000 |
SMTU-1800GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 1965/2185 | 16 | 170*210 | 73.6 | 4600*1900*2200 | 15500 |
SMTU-2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2200/2420 | 20 | 170*210 | 95.4 | 6300*2350*2500 | 22000 |
SMTU-2200GF | 2200 | 2420 | 20V4000G23 | 2420/2670 | 20 | 170*210 | 95.4 | 6300*2350*2500 | 22500 |
SMTU-2400GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 2590/2850 | 20 | 170*210 | 95.4 | 6300*2350*2500 | 23000 |
我们是柴油发电机厂家,为您解决电力问题!24小时热线/微信:18252536006
copyright@2020-2021 江苏省双马机电设备有限公司 版权信息
江苏省双马机电设备有限公司是一家专业的发电机厂家,柴油发电机组生产商,静音发电机组供应商,移动电站生产厂家,专业生产发电机,柴油发电机组,静音发电机组,移动电站是中国最专业、最权威、最保障性的柴油发电机组销售网站。